洋紙・板紙・皮革・フィルム・ゴムパッキン・ガスケット・プラスチック板・発砲品等、打ち抜く素材は様々です。
当社はお客様の用途・環境に合わせて、使用される裁断機の刃受けとして最適な大きさにサイズカットされた裁断板をご提案します。
裁断を続けて行うと抜きカスや粉が目立って、製品に付着することがあるので、小まめな裁断板の掃除を心がけ板表面を清潔に保ちましょう。 一箇所に集中してスウェーデン鋼やトムソン刃で裁断作業を続けると、プレス圧が集中する為に裁断板の反りを発生させる原因となりますので注意が必要です。通常、クリッカー裁断機の場合は、ベニヤ板を裁断板に貼り付ける加工(合成板・PP板)をして、反り防止処置をしています。
半硬質PVC板
ポイント
① 刃物が素直になじむ素材で、最も一般的で安価にご提供できる裁断板です。
② 季節に応じた硬度(夏用 #300 #400・春秋用 #500 #600・冬用 #700
#800)の選択が可能。常温管理された室内には春秋用がオススメです。
③ ご要望に応じて表面加工を施し、厚み寸法を出すことが可能です。
④ カラーは黒・白が一般的ですが、緑・茶・グレーも裁断素材の色目によってご使用できます。

| 半硬質PVC板サイズ表 | |||||||
| 厚み (㎜) | 幅 (㎜) | 長さ (㎜) | カラー | 厚み (㎜) | 幅 (㎜) | 長さ (㎜) | カラー |
| 6 | 1200 | 1800 | 白・緑・黒 | 15 | 450 | 900 | 白・緑・黒 |
| 10 | 600 | 900 | 白・緑・黒 | 15 | 500 | 900 | 白・緑・黒 |
| 10 | 600 | 1150 | 白・緑・黒 | 15 | 600 | 900 | 白・緑・黒 |
| 10 | 600 | 1270 | 白・緑・黒 | 15 | 600 | 960 | 白・緑・黒 |
| 10 | 900 | 1200 | 白・緑・黒 | 15 | 600 | 1150 | 白・緑・黒 |
| 10 | 1000 | 1200 | 白・緑・黒 | 15 | 600 | 1270 | 白・緑・黒 |
| 10 | 1000 | 1500 | 白・緑・黒 | 15 | 600 | 1300 | 白・緑・黒 |
| 10 | 1200 | 1800 | 白・緑・黒 | 15 | 600 | 1500 | 白・緑・黒 |
| 20 | 450 | 900 | 白・緑・黒 | 15 | 600 | 1520 | 白・緑・黒 |
| 20 | 500 | 900 | 白・緑・黒 | 15 | 690 | 1520 | 白・緑・黒 |
| 20 | 600 | 900 | 白・緑・黒 | 15 | 900 | 1200 | 白・緑・黒 |
| 20 | 600 | 1150 | 白・緑・黒 | 15 | 900 | 1500 | 白・緑・黒 |
| 20 | 600 | 1300 | 白・緑・黒 | 15 | 1000 | 1500 | 白・緑・黒 |
| 20 | 600 | 1500 | 白・緑・黒 | 15 | 1200 | 1900 | 白・緑・黒 |
| 20 | 1000 | 1500 | 白・緑・黒 | 15 | 1200 | 2000 | 白・緑・黒 |
| 20 | 1200 | 1900 | 白・緑・黒 | 15 | 1400 | 2000 | 白・緑・黒 |
| 20 | 1000 | 2000 | 白・緑・黒 | ||||
PP板
ポイント
① 半硬質PVC板以上の硬度を持ち、刃当り時に粘りがある為、硬質素材を始め様々な素材の裁断に適
しています。
② バランスの取れた機械強度と豊富な原板サイズで、トムソン(ビク)型用裁断板では主流を占めています。
③ 環境保護への配慮から、PVCの代替素材として一般使用されています。
④ カラーはナチュラル、グレー色からお選び下さい。

| PP板サイズ表 | |||||
| 厚み(㎜) | 寸法(㎜) | 色 | 厚み(㎜) | 寸法(㎜) | 色 |
| 2 | 1000*2000 | ナチュラル | 6 | 1000*2000 | ダークグレー |
| 3 | 1000*2000 | ダークグレー | 6 | 1000*2000 | ナチュラル |
| 3 | 1000*2000 | ナチュラル | 6 | 1400*2000 | ナチュラル |
| 3 | 1400*2000 | ダークグレー | 8 | 1000*2000 | ダークグレー |
| 3 | 1400*2000 | ナチュラル | 8 | 1000*2000 | ナチュラル |
| 3 | 1000*2000 | アイボリー | 8 | 1000*2000 | アイボリー |
| 4 | 1000*2000 | ダークグレー | 10 | 1000*2000 | ダークグレー |
| 4 | 1000*2000 | ナチュラル | 15 | 1000*2000 | ナチュラル |
| 5 | 1000*2000 | ダークグレー | 15 | 1000*2000 | ダークグレー |
| 5 | 1000*2000 | ナチュラル | 15 | 1000*2000 | アイボリー |
| 5 | 1000*2000 | アイボリー | 20 | 1000*2000 | ダークグレー |
| 5 | 1400*2000 | ダークグレー | 20 | 1000*2000 | ナチュラル |
| 5 | 1400*2000 | ナチュラル | 20 | 1000*2000 | アイボリー |
| 5 | 1220*2440 | アイボリー | 25 | 1000*2000 | ダークグレー |
| 5 | 1212*2424 | ホワイト | 30 | 1000*2000 | ダークグレー |
合成ゴム板(合成板)
ポイント
① 耐久性・耐磨耗性に優れ、ゴム成分がクッション役を果たす事により、刃当りが良く刃こぼれし難い材質です。
② 樹脂板で発生する断裁後の繊維くず、ヒゲ、隆起がなく、いつでもフラットにご使用できます。
③ クリッカー断裁機用には、ベニヤ台付もご用意しております。また、板表面の磨耗に対し再研磨を施し新品同様に再生いたします。
④ 再研磨して薄くなった合成ゴム(合成板)に、新たに合成ゴムを接着張り合わせをする事も可能です。
(再研磨は20mm厚のもので、通常3~4回くらいが目安です。)

| 合成板サイズ表 | |||
| 厚み(㎜) | 寸法(㎜) | 厚み(㎜) | 寸法(㎜) |
| 20 | 450*900 | 20 | 900*1800 |
| 20 | 500*900 | 20 | 1000*2000 |
| 20 | 600*900 | 8 | 1000*1000 |
| 20 | 600*1150 | 10 | 1000*1000 |
| 20 | 600*1200 | 15 | 600*1150 |
| 20 | 600*1270 | 15 | 1000*2000 |
| 20 | 600*1500 | 30 | 900*1800 |
軟質透明ビニル板
ポイント
① 皮革、紙工品、不織布、ふすまの紙等のナイフでの手断ち、軽作業に向いています。
② 透明感が有ることから、オフィス机のデスクマットとして用いられ重宝されています。
③ 軽・重量の機械のあて板としての利用や、マウスパッドとしても利用できます。

| 軟質透明ビニル板 | ||
| 厚み(㎜) | 寸法(㎜) | 形状 |
| 6 | 750*1100 | プレス物 |
| 6 | 900*1800 | プレス物 |
| 6 | 1000*2000 | プレス物 |
| 6 | 1000*10000 | 巻物 |
| 5 | 1200*10000 | 巻物 |
再生軟質透明ビニル板
ポイント
① 軟質透明ビニル板同様、素材をナイフで手断ちするときに最適な裁断板です。
② 切跡が目立ちにくく長寿命で、レザークラフト工房での革裁断、アパレル裁断台での型紙合わせ、小物製作のカッティングスペースなど、現場で長期間ご愛用いただけます。
③ 柔らかい材質のため刃が適度に沈み込み、滑らず安定するので、素材を傷めずきれいな裁断が可能です。

| 再生軟質透明ビニル板 | |
| 厚み(㎜) | 寸法(㎜) |
| 6 | 1200 × 1800 |
| 6 | 900 × 1200 |
| 6 | 750 × 1100 |
| 6 | 600 × 900 |
| 6 | 450 × 600 |
| 6 | 220 × 300 |
| 6 | 220 × 145 |